Dupla Sena
- 13
- 16
- 18
- 21
- 27
- 28
2º sorteio
- 03
- 11
- 16
- 18
- 32
- 37
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | — |
| 5 acertos | 14 | R$ 9.830,73 |
| 4 acertos | 1.202 | R$ 130,85 |
| 3 acertos | 23.992 | R$ 3,27 |
| 2º sorteio, 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos | 22 | R$ 5.630,33 |
| 2º sorteio, 4 acertos | 1.235 | R$ 127,36 |
| 2º sorteio, 3 acertos | 23.929 | R$ 3,28 |
- 13
- 16
- 18
- 21
- 27
- 28
Últimos concursos
Estatísticas do histórico
3.031 concursos analisados, do 1 ao 3031. Estes números descrevem o passado. Uma dezena atrasada ou pouco sorteada não tem mais chance de sair: cada sorteio é independente.
Frequência de cada dezena
- Vezes sorteada no histórico
- Nos últimos 50 concursos (escala própria, não comparável à barra)
Ver os valores em tabela
| Dezena | Vezes no histórico | Nos últimos 50 | Atraso |
|---|---|---|---|
| 01 | 682 | 12 | 4 |
| 02 | 743 | 7 | 3 |
| 03 | 730 | 11 | 0 |
| 04 | 720 | 13 | 3 |
| 05 | 748 | 16 | 4 |
| 06 | 737 | 13 | 14 |
| 07 | 711 | 11 | 1 |
| 08 | 735 | 13 | 1 |
| 09 | 746 | 9 | 3 |
| 10 | 747 | 20 | 2 |
| 11 | 755 | 16 | 0 |
| 12 | 725 | 11 | 2 |
| 13 | 704 | 13 | 0 |
| 14 | 737 | 8 | 9 |
| 15 | 707 | 12 | 1 |
| 16 | 695 | 12 | 0 |
| 17 | 690 | 6 | 1 |
| 18 | 769 | 18 | 0 |
| 19 | 731 | 14 | 2 |
| 20 | 732 | 9 | 2 |
| 21 | 739 | 15 | 0 |
| 22 | 730 | 13 | 2 |
| 23 | 711 | 7 | 9 |
| 24 | 688 | 14 | 1 |
| 25 | 733 | 11 | 2 |
| 26 | 694 | 7 | 9 |
| 27 | 681 | 11 | 0 |
| 28 | 702 | 14 | 0 |
| 29 | 690 | 14 | 1 |
| 30 | 775 | 11 | 1 |
| 31 | 759 | 17 | 1 |
| 32 | 718 | 9 | 0 |
| 33 | 749 | 11 | 2 |
| 34 | 720 | 9 | 8 |
| 35 | 762 | 11 | 2 |
| 36 | 787 | 10 | 4 |
| 37 | 694 | 11 | 0 |
| 38 | 713 | 13 | 2 |
| 39 | 774 | 16 | 3 |
| 40 | 693 | 12 | 6 |
| 41 | 735 | 14 | 2 |
| 42 | 747 | 14 | 3 |
| 43 | 715 | 8 | 5 |
| 44 | 742 | 15 | 7 |
| 45 | 739 | 9 | 8 |
| 46 | 762 | 17 | 2 |
| 47 | 713 | 6 | 5 |
| 48 | 689 | 9 | 11 |
| 49 | 755 | 16 | 3 |
| 50 | 719 | 12 | 3 |
Mais atrasadas agora
Concursos desde a última vez que saíram.
| Dezena | Atraso | Maior atraso |
|---|---|---|
| 06 | 14 | 23 |
| 48 | 11 | 33 |
| 14 | 9 | 24 |
| 23 | 9 | 32 |
| 26 | 9 | 31 |
| 34 | 8 | 27 |
| 45 | 8 | 29 |
| 44 | 7 | 23 |
| 40 | 6 | 28 |
| 43 | 5 | 24 |
Soma das dezenas
Metade dos sorteios teve soma entre 130 e 175 (mediana 153). Filtrar jogos por soma não muda a chance de nenhum jogo; só limita onde você joga.
Pares por sorteio
| Pares | Sorteios | % |
|---|---|---|
| 0 | 28 | 0,9% |
| 1 | 250 | 8,2% |
| 2 | 669 | 22,1% |
| 3 | 1069 | 35,3% |
| 4 | 749 | 24,7% |
| 5 | 236 | 7,8% |
| 6 | 30 | 1,0% |
Os sorteios parecem aleatórios?
Teste qui-quadrado de uniformidade das dezenas: valor-p 0,496. Não há evidência de que alguma dezena saia mais do que o acaso explicaria.
Mais e menos sorteadas
Mais: 36 (787), 30 (775), 39 (774), 18 (769), 35 (762).
Menos: 27 (681), 01 (682), 24 (688), 48 (689), 29 (690).
Gerar jogo
Escolha quantas dezenas, fixe ou exclua as que quiser e aplique filtros se preferir. O gerador sorteia ao acaso dentro das suas regras e mostra o custo e a chance real.
Sem marcar nada, o gerador escolhe todas as 6 dezenas.
Mais estratégias no gerador completo (pares e ímpares, faixa, atrasadas, mais e menos sorteadas)