Concursos especiais

Mega da Virada, Quina de São João, Lotofácil da Independência e Dupla de Páscoa têm uma regra própria: o prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar, ele desce para a faixa seguinte. E, ao longo do ano, parte do que é apostado nos concursos comuns vai para uma reserva desses sorteios.

A chance de cada jogo é a mesma de um concurso comum. O que muda é quanto volta em prêmios no próprio sorteio e quantas pessoas dividem o prêmio.

Mega da Virada

31 de dezembro de 2026

Já reservado: R$ 151.483.372,81 (até o concurso 3085)

Nas últimas edições, voltaram em prêmios 40% do que foi apostado, no próprio sorteio. Nos concursos comuns da Mega-Sena, a média é 24%.

Montar pacote equilibrado

Dupla de Páscoa

por volta de 27 de março de 2027 (previsão)

Costuma ser no sábado anterior à Páscoa. A Caixa anuncia a data perto do sorteio.

Já reservado: R$ 9.217.906,31 (até o concurso 3031)

Nas últimas edições, voltaram em prêmios 53% do que foi apostado, no próprio sorteio. Nos concursos comuns da Dupla Sena, a média é 22%.

Montar pacote equilibrado

Quina de São João

fim de junho de 2027 (previsão)

Costuma ser no fim de semana próximo ao dia de São João (24 de junho). A Caixa anuncia a data perto do sorteio.

Já reservado: R$ 55.188.560,54 (até o concurso 7166)

Nas últimas edições, voltaram em prêmios 68% do que foi apostado, no próprio sorteio. Nos concursos comuns da Quina, a média é 25%.

Montar pacote equilibrado

Lotofácil da Independência

início de setembro de 2027 (previsão)

Costuma ser na primeira quinzena de setembro, perto do dia 7. A Caixa anuncia a data perto do sorteio.

Já reservado: R$ 22.650.873,16 (até o concurso 3828)

Nas últimas edições, voltaram em prêmios 56% do que foi apostado, no próprio sorteio. Nos concursos comuns da Lotofácil, a média é 36%.

Montar pacote equilibrado

Cofrinho

Em vez de jogar um pouco em todo concurso, separe um valor por mês e use no especial. O cofrinho mostra quanto você terá até lá.

Mega da Virada: 31 de dezembro de 2026.

R$ 100,00 em 2 meses (R$ 50,00 já separados)

Dá para 16 jogos simples de Mega-Sena (R$ 6,00 cada). Montar o pacote equilibrado

O cofrinho só faz a conta: o dinheiro fica com você. Separe um valor que não faça falta.

Quanto cada edição pagou

"Pago" soma todos os prêmios do concurso, de todas as faixas, e compara com o total apostado nele. Os valores são os publicados pela Caixa na época, sem correção pela inflação.

Mega da Virada

Concurso Data Apostado Pago em prêmios Ganhadores da principal Por ganhador
2955 01/01/2026 R$ 3.052.431.720,00 R$ 1.204.970.743,76 (39%) 6 R$ 181.892.881,09
2810 31/12/2024 R$ 2.490.296.805,00 R$ 987.716.424,31 (40%) 8 R$ 79.435.770,67
2670 31/12/2023 R$ 2.426.252.750,00 R$ 928.615.041,02 (38%) 5 R$ 117.778.204,25
2550 31/12/2022 R$ 1.958.449.342,50 R$ 816.191.408,44 (42%) 5 R$ 108.393.993,26
2440 31/12/2021 R$ 1.510.256.529,00 R$ 589.591.403,16 (39%) 2 R$ 189.062.363,74
2330 31/12/2020 R$ 1.175.719.054,50 R$ 489.874.629,82 (42%) 2 R$ 162.625.108,22

Dupla de Páscoa

Concurso Data Apostado Pago em prêmios Ganhadores da principal Por ganhador
2940 04/04/2026 R$ 121.532.091,00 R$ 64.140.620,32 (53%) 4 R$ 10.049.459,88
2797 19/04/2025 R$ 143.010.087,50 R$ 78.435.804,79 (55%) 2 R$ 25.133.009,68
2643 30/03/2024 R$ 103.842.752,50 R$ 57.800.201,52 (56%) 2 R$ 18.775.188,51
2499 08/04/2023 R$ 109.176.745,00 R$ 52.611.191,39 (48%) 2 R$ 17.482.222,59
2355 16/04/2022 R$ 88.873.260,00 R$ 49.577.095,26 (56%) 3 R$ 10.749.483,29
2212 17/04/2021 R$ 95.241.005,00 R$ 50.053.639,37 (53%) 4 R$ 7.869.887,22

Quina de São João

Concurso Data Apostado Pago em prêmios Ganhadores da principal Por ganhador
7051 28/06/2026 R$ 445.423.029,00 R$ 298.891.933,96 (67%) 9 R$ 26.603.233,33
6760 28/06/2025 R$ 518.239.050,00 R$ 319.424.111,57 (62%) 13 R$ 19.249.775,58
6462 22/06/2024 R$ 415.864.957,50 R$ 284.891.944,21 (69%) 3 R$ 76.638.821,73
6172 24/06/2023 R$ 419.088.527,50 R$ 272.184.734,44 (65%) 8 R$ 27.098.455,57
5881 25/06/2022 R$ 313.580.116,00 R$ 237.376.864,61 (76%) 11 R$ 17.813.226,63
5590 26/06/2021 R$ 344.792.740,00 R$ 271.017.040,43 (79%) 8 R$ 25.601.717,66

Lotofácil da Independência

Concurso Data Apostado Pago em prêmios Ganhadores da principal Por ganhador
3780 15/09/2026 R$ 843.914.921,50 R$ 444.962.402,72 (53%) 72 R$ 4.488.579,00
3480 06/09/2025 R$ 781.205.292,00 R$ 444.077.671,77 (57%) 54 R$ 4.293.824,84
3190 09/09/2024 R$ 730.138.722,00 R$ 407.690.944,96 (56%) 86 R$ 2.354.726,30
2900 09/09/2023 R$ 657.722.919,00 R$ 375.070.648,60 (57%) 65 R$ 2.955.552,77
2610 10/09/2022 R$ 617.852.335,00 R$ 354.133.562,22 (57%) 79 R$ 2.248.149,10
2320 11/09/2021 R$ 517.424.717,50 R$ 306.051.442,11 (59%) 57 R$ 2.791.889,55

Como jogar melhor nos especiais

  • Concentre o orçamento. O mesmo dinheiro rende mais prêmio pago no especial do que espalhado nos concursos comuns, em que boa parte fica acumulada para depois.
  • Evite combinações populares. Nos especiais joga muita gente que aposta uma vez por ano: datas, sequências, o resultado anterior. Na Lotofácil da Independência, o prêmio principal costuma sair dividido entre dezenas de apostas. O pacote equilibrado evita esses jogos.
  • Não aumente a aposta para "recuperar". Nenhuma regra de aposta transforma prejuízo médio em lucro.
  • A chance não muda. Na Mega da Virada, cada jogo simples tem 1 em 50.063.860, igual a qualquer concurso. Jogo responsável.

Preferências de cookies

Você pode mudar isso a qualquer momento pelo rodapé. Detalhes em Política de cookies.