Concurso 914, sexta, 23 out 2026
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 3 | R$ 20.628,95 |
| 5 acertos | 82 | R$ 1.078,16 |
| 4 acertos | 1.242 | R$ 71,18 |
| 3 acertos | 12.239 | R$ 6,00 |
Acumulou
Próximo concurso: estimativa de R$ 12.300.000,00
Confira seu jogo
Últimos concursos
Quantas vezes cada dígito saiu em cada coluna
914 concursos. Descreve o passado: em cada sorteio, todo dígito tem a mesma chance (1 em 10) em cada coluna.
| Dígito | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 82 | 89 | 88 | 93 | 103 | 87 |
| 1 | 90 | 87 | 96 | 93 | 67 | 83 | 91 |
| 2 | 82 | 91 | 91 | 92 | 81 | 76 | 93 |
| 3 | 98 | 92 | 88 | 81 | 104 | 84 | 101 |
| 4 | 92 | 87 | 100 | 83 | 90 | 107 | 83 |
| 5 | 102 | 104 | 106 | 99 | 98 | 78 | 96 |
| 6 | 90 | 90 | 82 | 100 | 99 | 104 | 91 |
| 7 | 85 | 99 | 93 | 95 | 101 | 97 | 90 |
| 8 | 81 | 91 | 86 | 77 | 95 | 84 | 84 |
| 9 | 91 | 91 | 83 | 106 | 86 | 98 | 98 |
Aposta simples (um dígito por coluna): 7 acertos é 1 em 10.000.000. Paga a partir de 3 acertos.
Resultados oficiais da Caixa. Para jogar, use as lotéricas ou o app da Caixa; o SorteVerso não vende apostas.