De onde vêm os dados
Os resultados vêm da fonte oficial de resultados das Loterias Caixa. Consultamos cada concurso pelo número, depois do horário de cada sorteio, e validamos as dezenas antes de publicar. Quando as dezenas saem antes do rateio, a página mostra "rateio em apuração" até a Caixa divulgar os prêmios.
O SorteVerso não tem vínculo com a Caixa. Confira sempre o resultado oficial antes de qualquer decisão.
Base atual
| Modalidade | Concursos | Último | Origem |
|---|---|---|---|
| Mega-Sena | 3.085 | 3085 (12/11/2026) | oficial |
| Lotofácil | 3.828 | 3828 (12/11/2026) | oficial |
| Quina | 7.166 | 7166 (12/11/2026) | oficial |
| Lotomania | 2.998 | 2998 (11/11/2026) | oficial |
| Timemania | 2.467 | 2467 (12/11/2026) | oficial |
| Dupla Sena | 3.031 | 3031 (11/11/2026) | oficial |
| Dia de Sorte | 1.346 | 1346 (12/11/2026) | oficial |
| +Milionária | 406 | 406 (11/11/2026) | oficial |
Pasta de dados usada neste build: data\history