Mega-Sena
- 10
- 27
- 29
- 37
- 39
- 59
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | — |
| 5 acertos | 30 | R$ 37.046,54 |
| 4 acertos | 2.272 | R$ 698,81 |
- 10
- 27
- 29
- 37
- 39
- 59
Últimos concursos
Estatísticas do histórico
3.085 concursos analisados, do 1 ao 3085. Estes números descrevem o passado. Uma dezena atrasada ou pouco sorteada não tem mais chance de sair: cada sorteio é independente.
Frequência de cada dezena
- Vezes sorteada no histórico
- Nos últimos 50 concursos (escala própria, não comparável à barra)
Ver os valores em tabela
| Dezena | Vezes no histórico | Nos últimos 50 | Atraso |
|---|---|---|---|
| 01 | 301 | 4 | 18 |
| 02 | 309 | 8 | 8 |
| 03 | 283 | 2 | 11 |
| 04 | 327 | 8 | 3 |
| 05 | 337 | 7 | 6 |
| 06 | 316 | 7 | 1 |
| 07 | 289 | 4 | 7 |
| 08 | 303 | 2 | 20 |
| 09 | 296 | 4 | 6 |
| 10 | 362 | 8 | 0 |
| 11 | 325 | 6 | 23 |
| 12 | 285 | 3 | 7 |
| 13 | 316 | 5 | 5 |
| 14 | 305 | 7 | 1 |
| 15 | 276 | 3 | 25 |
| 16 | 321 | 10 | 3 |
| 17 | 329 | 6 | 4 |
| 18 | 294 | 4 | 8 |
| 19 | 297 | 2 | 15 |
| 20 | 298 | 3 | 11 |
| 21 | 261 | 6 | 28 |
| 22 | 279 | 6 | 1 |
| 23 | 324 | 6 | 3 |
| 24 | 309 | 6 | 3 |
| 25 | 304 | 6 | 2 |
| 26 | 250 | 1 | 38 |
| 27 | 332 | 5 | 0 |
| 28 | 317 | 4 | 5 |
| 29 | 305 | 6 | 0 |
| 30 | 329 | 8 | 1 |
| 31 | 287 | 5 | 1 |
| 32 | 326 | 1 | 9 |
| 33 | 329 | 5 | 18 |
| 34 | 324 | 1 | 7 |
| 35 | 325 | 6 | 8 |
| 36 | 314 | 7 | 7 |
| 37 | 334 | 6 | 0 |
| 38 | 330 | 8 | 3 |
| 39 | 297 | 8 | 0 |
| 40 | 295 | 8 | 6 |
| 41 | 316 | 5 | 6 |
| 42 | 327 | 3 | 4 |
| 43 | 327 | 10 | 4 |
| 44 | 323 | 3 | 3 |
| 45 | 300 | 1 | 14 |
| 46 | 320 | 2 | 2 |
| 47 | 294 | 4 | 16 |
| 48 | 289 | 7 | 19 |
| 49 | 312 | 4 | 9 |
| 50 | 300 | 4 | 20 |
| 51 | 310 | 4 | 14 |
| 52 | 309 | 3 | 14 |
| 53 | 350 | 7 | 20 |
| 54 | 319 | 5 | 2 |
| 55 | 265 | 5 | 10 |
| 56 | 320 | 2 | 27 |
| 57 | 294 | 7 | 4 |
| 58 | 302 | 6 | 5 |
| 59 | 295 | 3 | 0 |
| 60 | 298 | 3 | 15 |
Mais atrasadas agora
Concursos desde a última vez que saíram.
| Dezena | Atraso | Maior atraso |
|---|---|---|
| 26 | 38 | 88 |
| 21 | 28 | 67 |
| 56 | 27 | 67 |
| 15 | 25 | 65 |
| 11 | 23 | 64 |
| 08 | 20 | 60 |
| 50 | 20 | 75 |
| 53 | 20 | 41 |
| 48 | 19 | 50 |
| 01 | 18 | 49 |
Soma das dezenas
Metade dos sorteios teve soma entre 155 e 211 (mediana 184). Filtrar jogos por soma não muda a chance de nenhum jogo; só limita onde você joga.
Pares por sorteio
| Pares | Sorteios | % |
|---|---|---|
| 0 | 40 | 1,3% |
| 1 | 272 | 8,8% |
| 2 | 742 | 24,1% |
| 3 | 949 | 30,8% |
| 4 | 751 | 24,3% |
| 5 | 293 | 9,5% |
| 6 | 38 | 1,2% |
Os sorteios parecem aleatórios?
Teste qui-quadrado de uniformidade das dezenas: valor-p 0,022. Valor baixo: vale investigar a base de dados antes de tirar conclusões (erros de importação são a causa mais comum).
Mais e menos sorteadas
Mais: 10 (362), 53 (350), 05 (337), 37 (334), 27 (332).
Menos: 26 (250), 21 (261), 55 (265), 15 (276), 22 (279).
Gerar jogo
Escolha quantas dezenas, fixe ou exclua as que quiser e aplique filtros se preferir. O gerador sorteia ao acaso dentro das suas regras e mostra o custo e a chance real.
Sem marcar nada, o gerador escolhe todas as 6 dezenas.
Mais estratégias no gerador completo (pares e ímpares, faixa, atrasadas, mais e menos sorteadas)