quarta, 8 jul 2026
- 14
- 21
- 26
- 31
- 35
- 36
2º sorteio
- 13
- 20
- 21
- 24
- 26
- 36
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 5 | R$ 7.760,16 |
| 4 acertos 1º sorteio | 202 | R$ 219,52 |
| 3 acertos 1º sorteio | 5.857 | R$ 3,78 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 2 | R$ 17.460,36 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 306 | R$ 144,91 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 6.711 | R$ 3,30 |
13.083 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 163
- Pares e ímpares
- 3 e 3
- Primos
- 1
- Maior sequência
- 2 seguidas
- Repetidas do concurso anterior
- 1
- Dezenas até 31
- 4 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.