quarta, 15 jul 2026
- 01
- 04
- 13
- 29
- 40
- 46
2º sorteio
- 06
- 21
- 28
- 33
- 42
- 46
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 7 | R$ 5.986,02 |
| 4 acertos 1º sorteio | 296 | R$ 161,78 |
| 3 acertos 1º sorteio | 6.610 | R$ 3,62 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 8 | R$ 4.713,99 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 399 | R$ 120,02 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 7.673 | R$ 3,12 |
14.993 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 133
- Pares e ímpares
- 3 e 3
- Primos
- 2
- Maior sequência
- nenhuma
- Repetidas do concurso anterior
- 2
- Dezenas até 31
- 4 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.