quarta, 29 jul 2026
- 13
- 22
- 36
- 44
- 46
- 47
2º sorteio
- 04
- 06
- 08
- 19
- 21
- 44
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 6 | R$ 4.835,44 |
| 4 acertos 1º sorteio | 321 | R$ 103,29 |
| 3 acertos 1º sorteio | 5.941 | R$ 2,79 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 11 | R$ 2.373,76 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 344 | R$ 96,38 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 6.273 | R$ 2,64 |
12.896 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 208
- Pares e ímpares
- 4 e 2
- Primos
- 2
- Maior sequência
- 2 seguidas
- Repetidas do concurso anterior
- 0
- Dezenas até 31
- 2 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.