terça, 25 ago 2026
- 13
- 14
- 17
- 39
- 42
- 46
2º sorteio
- 02
- 06
- 10
- 15
- 32
- 40
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 15 | R$ 3.023,49 |
| 4 acertos 1º sorteio | 419 | R$ 123,70 |
| 3 acertos 1º sorteio | 8.349 | R$ 3,10 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 2 | R$ 20.408,51 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 373 | R$ 138,95 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 7.435 | R$ 3,48 |
16.593 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 171
- Pares e ímpares
- 3 e 3
- Primos
- 2
- Maior sequência
- 2 seguidas
- Repetidas do concurso anterior
- 1
- Dezenas até 31
- 3 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.