quarta, 2 set 2026
- 09
- 10
- 16
- 18
- 28
- 46
2º sorteio
- 01
- 03
- 08
- 10
- 16
- 45
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 12 | R$ 4.174,41 |
| 4 acertos 1º sorteio | 440 | R$ 130,11 |
| 3 acertos 1º sorteio | 9.211 | R$ 3,10 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 6 | R$ 7.513,94 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 517 | R$ 110,73 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 9.939 | R$ 2,88 |
20.125 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 127
- Pares e ímpares
- 5 e 1
- Primos
- 0
- Maior sequência
- 2 seguidas
- Repetidas do concurso anterior
- 1
- Dezenas até 31
- 5 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.