quarta, 9 set 2026
- 06
- 10
- 18
- 23
- 28
- 33
2º sorteio
- 02
- 04
- 07
- 19
- 25
- 49
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 13 | R$ 5.638,16 |
| 4 acertos 1º sorteio | 798 | R$ 104,97 |
| 3 acertos 1º sorteio | 14.763 | R$ 2,83 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 15 | R$ 4.397,77 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 998 | R$ 83,93 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 16.466 | R$ 2,54 |
33.053 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 118
- Pares e ímpares
- 4 e 2
- Primos
- 1
- Maior sequência
- nenhuma
- Repetidas do concurso anterior
- 2
- Dezenas até 31
- 5 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.