quarta, 23 set 2026
- 05
- 11
- 18
- 22
- 41
- 48
2º sorteio
- 09
- 13
- 21
- 31
- 34
- 46
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 17 | R$ 4.639,13 |
| 4 acertos 1º sorteio | 783 | R$ 115,11 |
| 3 acertos 1º sorteio | 15.724 | R$ 2,86 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 16 | R$ 4.436,16 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 887 | R$ 101,61 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 14.561 | R$ 3,09 |
31.988 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 145
- Pares e ímpares
- 3 e 3
- Primos
- 3
- Maior sequência
- nenhuma
- Repetidas do concurso anterior
- 1
- Dezenas até 31
- 4 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.