quarta, 30 set 2026
- 11
- 15
- 18
- 29
- 35
- 43
2º sorteio
- 01
- 07
- 10
- 25
- 27
- 34
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 8 | R$ 9.339,41 |
| 4 acertos 1º sorteio | 687 | R$ 124,29 |
| 3 acertos 1º sorteio | 13.386 | R$ 3,18 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 19 | R$ 3.539,15 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 780 | R$ 109,47 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 14.861 | R$ 2,87 |
29.741 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 151
- Pares e ímpares
- 1 e 5
- Primos
- 3
- Maior sequência
- nenhuma
- Repetidas do concurso anterior
- 1
- Dezenas até 31
- 4 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.