Preço e probabilidade
A chance de cada faixa é calculada com combinatória exata. Marcar mais dezenas aumenta a chance na mesma proporção que aumenta o preço: a chance por real gasto é a mesma de jogar várias apostas simples diferentes.
Mega-Sena
Aposta simples: R$ 6,00 (após reajuste de jul/2025, conforme publicado por terceiros; confirmar na Caixa).
| Dezenas | Apostas simples | Custo | Sena | Quina | Quadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | R$ 6,00 | 1 em 50.063.860 | 1 em 154.518 | 1 em 2.332 |
| 7 | 7 | R$ 42,00 | 1 em 7.151.980 | 1 em 44.981 | 1 em 1.038 |
| 8 | 28 | R$ 168,00 | 1 em 1.787.995 | 1 em 17.192 | 1 em 539 |
| 9 | 84 | R$ 504,00 | 1 em 595.998 | 1 em 7.791 | 1 em 312 |
| 10 | 210 | R$ 1.260,00 | 1 em 238.399 | 1 em 3.973 | 1 em 195 |
| 11 | 462 | R$ 2.772,00 | 1 em 108.363 | 1 em 2.211 | 1 em 129 |
| 12 | 924 | R$ 5.544,00 | 1 em 54.182 | 1 em 1.317 | 1 em 89,7 |
| 13 | 1.716 | R$ 10.296,00 | 1 em 29.175 | 1 em 828 | 1 em 64,8 |
| 14 | 3.003 | R$ 18.018,00 | 1 em 16.671 | 1 em 544 | 1 em 48,3 |
| 15 | 5.005 | R$ 30.030,00 | 1 em 10.003 | 1 em 370 | 1 em 37 |
| 16 | 8.008 | R$ 48.048,00 | 1 em 6.252 | 1 em 260 | 1 em 29,1 |
| 17 | 12.376 | R$ 74.256,00 | 1 em 4.045 | 1 em 188 | 1 em 23,3 |
| 18 | 18.564 | R$ 111.384,00 | 1 em 2.697 | 1 em 139 | 1 em 19 |
| 19 | 27.132 | R$ 162.792,00 | 1 em 1.845 | 1 em 105 | 1 em 15,8 |
| 20 | 38.760 | R$ 232.560,00 | 1 em 1.292 | 1 em 80,7 | 1 em 13,2 |
Lotofácil
Aposta simples: R$ 3,50 (15 dezenas, vigente em out/2026).
| Dezenas | Apostas simples | Custo | 15 acertos | 14 acertos | 13 acertos | 12 acertos | 11 acertos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | R$ 3,50 | 1 em 3.268.760 | 1 em 21.792 | 1 em 692 | 1 em 59,9 | 1 em 11,4 |
| 16 | 16 | R$ 56,00 | 1 em 204.298 | 1 em 3.027 | 1 em 162 | 1 em 21,4 | 1 em 5,9 |
| 17 | 136 | R$ 476,00 | 1 em 24.035 | 1 em 601 | 1 em 49,1 | 1 em 9,4 | 1 em 3,8 |
| 18 | 816 | R$ 2.856,00 | 1 em 4.006 | 1 em 153 | 1 em 18,2 | 1 em 5 | 1 em 2,9 |
| 19 | 3.876 | R$ 13.566,00 | 1 em 843 | 1 em 46,9 | 1 em 8 | 1 em 3,2 | 1 em 2,9 |
| 20 | 15.504 | R$ 54.264,00 | 1 em 211 | 1 em 16,9 | 1 em 4,2 | 1 em 2,6 | 1 em 3,9 |
Quina
Aposta simples: R$ 3,00 (conforme imprensa (jul/2026); confirmar na Caixa).
| Dezenas | Apostas simples | Custo | Quina | Quadra | Terno | Duque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | R$ 3,00 | 1 em 24.040.016 | 1 em 64.107 | 1 em 866 | 1 em 35,6 |
| 6 | 6 | R$ 18,00 | 1 em 4.006.669 | 1 em 21.658 | 1 em 445 | 1 em 24,7 |
| 7 | 21 | R$ 63,00 | 1 em 1.144.763 | 1 em 9.409 | 1 em 261 | 1 em 18,4 |
| 8 | 56 | R$ 168,00 | 1 em 429.286 | 1 em 4.770 | 1 em 168 | 1 em 14,4 |
| 9 | 126 | R$ 378,00 | 1 em 190.794 | 1 em 2.687 | 1 em 115 | 1 em 11,7 |
| 10 | 252 | R$ 756,00 | 1 em 95.397 | 1 em 1.635 | 1 em 83 | 1 em 9,8 |
| 11 | 462 | R$ 1.386,00 | 1 em 52.035 | 1 em 1.056 | 1 em 62,1 | 1 em 8,3 |
| 12 | 792 | R$ 2.376,00 | 1 em 30.354 | 1 em 714 | 1 em 48 | 1 em 7,3 |
| 13 | 1.287 | R$ 3.861,00 | 1 em 18.679 | 1 em 502 | 1 em 38 | 1 em 6,4 |
| 14 | 2.002 | R$ 6.006,00 | 1 em 12.008 | 1 em 364 | 1 em 30,8 | 1 em 5,8 |
| 15 | 3.003 | R$ 9.009,00 | 1 em 8.005 | 1 em 271 | 1 em 25,4 | 1 em 5,2 |
Dia de Sorte
Aposta simples: R$ 2,50 (vigente em out/2026). Mais o Mês de Sorte (faixa própria).
| Dezenas | Apostas simples | Custo | 7 acertos | 6 acertos | 5 acertos | 4 acertos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | R$ 2,50 | 1 em 2.629.575 | 1 em 15.652 | 1 em 454 | 1 em 37,1 |
| 8 | 8 | R$ 20,00 | 1 em 328.697 | 1 em 4.083 | 1 em 186 | 1 em 21,2 |
| 9 | 36 | R$ 90,00 | 1 em 73.044 | 1 em 1.423 | 1 em 90,3 | 1 em 13,6 |
| 10 | 120 | R$ 300,00 | 1 em 21.913 | 1 em 596 | 1 em 49,7 | 1 em 9,4 |
| 11 | 330 | R$ 825,00 | 1 em 7.968 | 1 em 285 | 1 em 30 | 1 em 7 |
| 12 | 792 | R$ 1.980,00 | 1 em 3.320 | 1 em 150 | 1 em 19,4 | 1 em 5,5 |
| 13 | 1.716 | R$ 4.290,00 | 1 em 1.532 | 1 em 85,1 | 1 em 13,4 | 1 em 4,5 |
| 14 | 3.432 | R$ 8.580,00 | 1 em 766 | 1 em 51,5 | 1 em 9,7 | 1 em 3,9 |
| 15 | 6.435 | R$ 16.087,50 | 1 em 409 | 1 em 32,8 | 1 em 7,3 | 1 em 3,4 |
Dupla Sena
Aposta simples: R$ 3,00 (vigente em out/2026). Dois sorteios por concurso; a mesma aposta concorre nos dois.
| Dezenas | Apostas simples | Custo | Sena | Quina | Quadra | Terno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | R$ 3,00 | 1 em 15.890.700 | 1 em 60.192 | 1 em 1.120 | 1 em 60 |
| 7 | 7 | R$ 21,00 | 1 em 2.270.100 | 1 em 17.598 | 1 em 503 | 1 em 36,8 |
| 8 | 28 | R$ 84,00 | 1 em 567.525 | 1 em 6.756 | 1 em 264 | 1 em 24,7 |
| 9 | 84 | R$ 252,00 | 1 em 189.175 | 1 em 3.076 | 1 em 154 | 1 em 17,7 |
| 10 | 210 | R$ 630,00 | 1 em 75.670 | 1 em 1.576 | 1 em 97 | 1 em 13,4 |
| 11 | 462 | R$ 1.386,00 | 1 em 34.395 | 1 em 882 | 1 em 65 | 1 em 10,5 |
| 12 | 924 | R$ 2.772,00 | 1 em 17.198 | 1 em 528 | 1 em 45,7 | 1 em 8,6 |
| 13 | 1.716 | R$ 5.148,00 | 1 em 9.260 | 1 em 334 | 1 em 33,4 | 1 em 7,2 |
| 14 | 3.003 | R$ 9.009,00 | 1 em 5.292 | 1 em 220 | 1 em 25,2 | 1 em 6,1 |
| 15 | 5.005 | R$ 15.015,00 | 1 em 3.175 | 1 em 151 | 1 em 19,6 | 1 em 5,3 |
+Milionária
Aposta simples: R$ 6,00 (6 dezenas + 2 trevos, vigente em out/2026). 6 dezenas de 50 + 2 trevos de 6. Faixas conferidas com a planilha oficial de resultados (10 faixas). Valores com 2 trevos. Marcar mais trevos multiplica o custo e muda a chance das faixas com trevo.
| Dezenas | Apostas simples | Custo | 6 acertos + 2 trevos | 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 5 acertos + 2 trevos | 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 4 acertos + 2 trevos | 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 3 acertos + 2 trevos | 3 acertos + 1 trevo | 2 acertos + 2 trevos | 2 acertos + 1 trevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | R$ 6,00 | 1 em 238.360.500 | 1 em 17.025.750 | 1 em 902.881 | 1 em 64.491 | 1 em 16.798 | 1 em 1.200 | 1 em 900 | 1 em 112 | 1 em 117 | 1 em 14,6 |
| 7 | 7 | R$ 42,00 | 1 em 34.051.500 | 1 em 2.432.250 | 1 em 263.965 | 1 em 18.855 | 1 em 7.542 | 1 em 539 | 1 em 552 | 1 em 69 | 1 em 92 | 1 em 11,5 |
| 8 | 28 | R$ 168,00 | 1 em 8.512.875 | 1 em 608.063 | 1 em 101.344 | 1 em 7.239 | 1 em 3.955 | 1 em 282 | 1 em 371 | 1 em 46,3 | 1 em 76,1 | 1 em 9,5 |
| 9 | 84 | R$ 504,00 | 1 em 2.837.625 | 1 em 202.688 | 1 em 46.140 | 1 em 3.296 | 1 em 2.307 | 1 em 165 | 1 em 266 | 1 em 33,3 | 1 em 65,4 | 1 em 8,2 |
| 10 | 210 | R$ 1.260,00 | 1 em 1.135.050 | 1 em 81.075 | 1 em 23.647 | 1 em 1.689 | 1 em 1.455 | 1 em 104 | 1 em 201 | 1 em 25,1 | 1 em 58 | 1 em 7,2 |
| 11 | 462 | R$ 2.772,00 | 1 em 515.932 | 1 em 36.852 | 1 em 13.229 | 1 em 945 | 1 em 975 | 1 em 69,6 | 1 em 158 | 1 em 19,8 | 1 em 52,7 | 1 em 6,6 |
| 12 | 924 | R$ 5.544,00 | 1 em 257.966 | 1 em 18.426 | 1 em 7.920 | 1 em 566 | 1 em 685 | 1 em 48,9 | 1 em 128 | 1 em 16,1 | 1 em 48,9 | 1 em 6,1 |
Timemania
Aposta simples: R$ 3,50 (conforme imprensa (jul/2026); confirmar na Caixa). Aposta fixa de 10 dezenas + Time do Coração (faixa própria).
| Dezenas | Custo | 7 acertos | 6 acertos | 5 acertos | 4 acertos | 3 acertos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | R$ 3,50 | 1 em 26.472.637 | 1 em 216.103 | 1 em 5.220 | 1 em 276 | 1 em 28,9 |
Lotomania
Aposta simples: R$ 3,00 (preço único de 50 dezenas, vigente em out/2026). Volante 00–99 (o 00 representado como 0). Aposta fixa de 50 dezenas.
| Dezenas | Custo | 20 acertos | 19 acertos | 18 acertos | 17 acertos | 16 acertos | 15 acertos | 0 acertos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | R$ 3,00 | 1 em 11.372.636 | 1 em 352.552 | 1 em 24.236 | 1 em 2.777 | 1 em 473 | 1 em 112 | 1 em 11.372.636 |
Super Sete
Aposta simples: R$ 3,00 (vigente em out/2026). 7 colunas com um dígito de 0 a 9 sorteado em cada; acerto é o número certo na coluna certa. Pode marcar até 3 números por coluna (de 7 a 21 no total): o custo é o preço da simples vezes o produto da quantidade de números de cada coluna. A tabela mostra a aposta simples.
| Dezenas | Custo | 7 acertos | 6 acertos | 5 acertos | 4 acertos | 3 acertos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | R$ 3,00 | 1 em 10.000.000 | 1 em 158.730 | 1 em 5.879 | 1 em 392 | 1 em 43,5 |