Preço e probabilidade

A chance de cada faixa é calculada com combinatória exata. Marcar mais dezenas aumenta a chance na mesma proporção que aumenta o preço: a chance por real gasto é a mesma de jogar várias apostas simples diferentes.

Mega-Sena

Aposta simples: R$ 6,00 (após reajuste de jul/2025, conforme publicado por terceiros; confirmar na Caixa).

Dezenas Apostas simples Custo SenaQuinaQuadra
6 1 R$ 6,00 1 em 50.063.8601 em 154.5181 em 2.332
7 7 R$ 42,00 1 em 7.151.9801 em 44.9811 em 1.038
8 28 R$ 168,00 1 em 1.787.9951 em 17.1921 em 539
9 84 R$ 504,00 1 em 595.9981 em 7.7911 em 312
10 210 R$ 1.260,00 1 em 238.3991 em 3.9731 em 195
11 462 R$ 2.772,00 1 em 108.3631 em 2.2111 em 129
12 924 R$ 5.544,00 1 em 54.1821 em 1.3171 em 89,7
13 1.716 R$ 10.296,00 1 em 29.1751 em 8281 em 64,8
14 3.003 R$ 18.018,00 1 em 16.6711 em 5441 em 48,3
15 5.005 R$ 30.030,00 1 em 10.0031 em 3701 em 37
16 8.008 R$ 48.048,00 1 em 6.2521 em 2601 em 29,1
17 12.376 R$ 74.256,00 1 em 4.0451 em 1881 em 23,3
18 18.564 R$ 111.384,00 1 em 2.6971 em 1391 em 19
19 27.132 R$ 162.792,00 1 em 1.8451 em 1051 em 15,8
20 38.760 R$ 232.560,00 1 em 1.2921 em 80,71 em 13,2

Lotofácil

Aposta simples: R$ 3,50 (15 dezenas, vigente em out/2026).

Dezenas Apostas simples Custo 15 acertos14 acertos13 acertos12 acertos11 acertos
15 1 R$ 3,50 1 em 3.268.7601 em 21.7921 em 6921 em 59,91 em 11,4
16 16 R$ 56,00 1 em 204.2981 em 3.0271 em 1621 em 21,41 em 5,9
17 136 R$ 476,00 1 em 24.0351 em 6011 em 49,11 em 9,41 em 3,8
18 816 R$ 2.856,00 1 em 4.0061 em 1531 em 18,21 em 51 em 2,9
19 3.876 R$ 13.566,00 1 em 8431 em 46,91 em 81 em 3,21 em 2,9
20 15.504 R$ 54.264,00 1 em 2111 em 16,91 em 4,21 em 2,61 em 3,9

Quina

Aposta simples: R$ 3,00 (conforme imprensa (jul/2026); confirmar na Caixa).

Dezenas Apostas simples Custo QuinaQuadraTernoDuque
5 1 R$ 3,00 1 em 24.040.0161 em 64.1071 em 8661 em 35,6
6 6 R$ 18,00 1 em 4.006.6691 em 21.6581 em 4451 em 24,7
7 21 R$ 63,00 1 em 1.144.7631 em 9.4091 em 2611 em 18,4
8 56 R$ 168,00 1 em 429.2861 em 4.7701 em 1681 em 14,4
9 126 R$ 378,00 1 em 190.7941 em 2.6871 em 1151 em 11,7
10 252 R$ 756,00 1 em 95.3971 em 1.6351 em 831 em 9,8
11 462 R$ 1.386,00 1 em 52.0351 em 1.0561 em 62,11 em 8,3
12 792 R$ 2.376,00 1 em 30.3541 em 7141 em 481 em 7,3
13 1.287 R$ 3.861,00 1 em 18.6791 em 5021 em 381 em 6,4
14 2.002 R$ 6.006,00 1 em 12.0081 em 3641 em 30,81 em 5,8
15 3.003 R$ 9.009,00 1 em 8.0051 em 2711 em 25,41 em 5,2

Dia de Sorte

Aposta simples: R$ 2,50 (vigente em out/2026). Mais o Mês de Sorte (faixa própria).

Dezenas Apostas simples Custo 7 acertos6 acertos5 acertos4 acertos
7 1 R$ 2,50 1 em 2.629.5751 em 15.6521 em 4541 em 37,1
8 8 R$ 20,00 1 em 328.6971 em 4.0831 em 1861 em 21,2
9 36 R$ 90,00 1 em 73.0441 em 1.4231 em 90,31 em 13,6
10 120 R$ 300,00 1 em 21.9131 em 5961 em 49,71 em 9,4
11 330 R$ 825,00 1 em 7.9681 em 2851 em 301 em 7
12 792 R$ 1.980,00 1 em 3.3201 em 1501 em 19,41 em 5,5
13 1.716 R$ 4.290,00 1 em 1.5321 em 85,11 em 13,41 em 4,5
14 3.432 R$ 8.580,00 1 em 7661 em 51,51 em 9,71 em 3,9
15 6.435 R$ 16.087,50 1 em 4091 em 32,81 em 7,31 em 3,4

Dupla Sena

Aposta simples: R$ 3,00 (vigente em out/2026). Dois sorteios por concurso; a mesma aposta concorre nos dois.

Dezenas Apostas simples Custo SenaQuinaQuadraTerno
6 1 R$ 3,00 1 em 15.890.7001 em 60.1921 em 1.1201 em 60
7 7 R$ 21,00 1 em 2.270.1001 em 17.5981 em 5031 em 36,8
8 28 R$ 84,00 1 em 567.5251 em 6.7561 em 2641 em 24,7
9 84 R$ 252,00 1 em 189.1751 em 3.0761 em 1541 em 17,7
10 210 R$ 630,00 1 em 75.6701 em 1.5761 em 971 em 13,4
11 462 R$ 1.386,00 1 em 34.3951 em 8821 em 651 em 10,5
12 924 R$ 2.772,00 1 em 17.1981 em 5281 em 45,71 em 8,6
13 1.716 R$ 5.148,00 1 em 9.2601 em 3341 em 33,41 em 7,2
14 3.003 R$ 9.009,00 1 em 5.2921 em 2201 em 25,21 em 6,1
15 5.005 R$ 15.015,00 1 em 3.1751 em 1511 em 19,61 em 5,3

+Milionária

Aposta simples: R$ 6,00 (6 dezenas + 2 trevos, vigente em out/2026). 6 dezenas de 50 + 2 trevos de 6. Faixas conferidas com a planilha oficial de resultados (10 faixas). Valores com 2 trevos. Marcar mais trevos multiplica o custo e muda a chance das faixas com trevo.

Dezenas Apostas simples Custo 6 acertos + 2 trevos6 acertos + 1 ou nenhum trevo5 acertos + 2 trevos5 acertos + 1 ou nenhum trevo4 acertos + 2 trevos4 acertos + 1 ou nenhum trevo3 acertos + 2 trevos3 acertos + 1 trevo2 acertos + 2 trevos2 acertos + 1 trevo
6 1 R$ 6,00 1 em 238.360.5001 em 17.025.7501 em 902.8811 em 64.4911 em 16.7981 em 1.2001 em 9001 em 1121 em 1171 em 14,6
7 7 R$ 42,00 1 em 34.051.5001 em 2.432.2501 em 263.9651 em 18.8551 em 7.5421 em 5391 em 5521 em 691 em 921 em 11,5
8 28 R$ 168,00 1 em 8.512.8751 em 608.0631 em 101.3441 em 7.2391 em 3.9551 em 2821 em 3711 em 46,31 em 76,11 em 9,5
9 84 R$ 504,00 1 em 2.837.6251 em 202.6881 em 46.1401 em 3.2961 em 2.3071 em 1651 em 2661 em 33,31 em 65,41 em 8,2
10 210 R$ 1.260,00 1 em 1.135.0501 em 81.0751 em 23.6471 em 1.6891 em 1.4551 em 1041 em 2011 em 25,11 em 581 em 7,2
11 462 R$ 2.772,00 1 em 515.9321 em 36.8521 em 13.2291 em 9451 em 9751 em 69,61 em 1581 em 19,81 em 52,71 em 6,6
12 924 R$ 5.544,00 1 em 257.9661 em 18.4261 em 7.9201 em 5661 em 6851 em 48,91 em 1281 em 16,11 em 48,91 em 6,1

Timemania

Aposta simples: R$ 3,50 (conforme imprensa (jul/2026); confirmar na Caixa). Aposta fixa de 10 dezenas + Time do Coração (faixa própria).

Dezenas Custo 7 acertos6 acertos5 acertos4 acertos3 acertos
10 R$ 3,50 1 em 26.472.6371 em 216.1031 em 5.2201 em 2761 em 28,9

Lotomania

Aposta simples: R$ 3,00 (preço único de 50 dezenas, vigente em out/2026). Volante 00–99 (o 00 representado como 0). Aposta fixa de 50 dezenas.

Dezenas Custo 20 acertos19 acertos18 acertos17 acertos16 acertos15 acertos0 acertos
50 R$ 3,00 1 em 11.372.6361 em 352.5521 em 24.2361 em 2.7771 em 4731 em 1121 em 11.372.636

Super Sete

Aposta simples: R$ 3,00 (vigente em out/2026). 7 colunas com um dígito de 0 a 9 sorteado em cada; acerto é o número certo na coluna certa. Pode marcar até 3 números por coluna (de 7 a 21 no total): o custo é o preço da simples vezes o produto da quantidade de números de cada coluna. A tabela mostra a aposta simples.

Dezenas Custo 7 acertos6 acertos5 acertos4 acertos3 acertos
7 R$ 3,00 1 em 10.000.0001 em 158.7301 em 5.8791 em 3921 em 43,5

Preferências de cookies

Você pode mudar isso a qualquer momento pelo rodapé. Detalhes em Política de cookies.