Lotomania
- 01
- 08
- 18
- 25
- 26
- 28
- 34
- 40
- 44
- 49
- 50
- 52
- 54
- 72
- 78
- 80
- 81
- 82
- 85
- 94
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 5 | R$ 51.671,37 |
| 18 acertos | 42 | R$ 3.844,59 |
| 17 acertos | 483 | R$ 334,31 |
| 16 acertos | 3.073 | R$ 52,54 |
| 15 acertos | 14.787 | R$ 10,91 |
| 0 acertos | 0 | — |
- 01
- 08
- 18
- 25
- 26
- 28
- 34
- 40
- 44
- 49
- 50
- 52
- 54
- 72
- 78
- 80
- 81
- 82
- 85
- 94
Últimos concursos
- 2998 11/11/2026
- 01
- 08
- 18
- 25
- 26
- 28
- 34
- 40
- 44
- 49
- 50
- 52
- 54
- 72
- 78
- 80
- 81
- 82
- 85
- 94
- 2997 09/11/2026
- 03
- 09
- 10
- 11
- 13
- 17
- 21
- 30
- 34
- 35
- 39
- 45
- 70
- 73
- 76
- 78
- 79
- 81
- 82
- 98
- 2996 06/11/2026
- 11
- 13
- 16
- 25
- 29
- 34
- 35
- 36
- 39
- 40
- 49
- 63
- 66
- 76
- 77
- 83
- 90
- 92
- 93
- 95
- 2995 04/11/2026
- 04
- 12
- 19
- 20
- 23
- 26
- 31
- 33
- 40
- 49
- 51
- 58
- 61
- 66
- 68
- 74
- 75
- 83
- 85
- 92
- 2994 30/10/2026
- 03
- 04
- 05
- 07
- 13
- 14
- 18
- 22
- 32
- 34
- 43
- 50
- 52
- 58
- 73
- 75
- 84
- 85
- 87
- 90
- 2993 28/10/2026
- 00
- 04
- 09
- 15
- 16
- 21
- 26
- 40
- 46
- 53
- 60
- 71
- 72
- 76
- 82
- 86
- 87
- 93
- 96
- 98
- 2992 26/10/2026
- 03
- 05
- 07
- 15
- 22
- 23
- 24
- 36
- 37
- 39
- 42
- 44
- 45
- 47
- 49
- 50
- 69
- 74
- 83
- 90
- 2991 23/10/2026
- 05
- 08
- 16
- 20
- 29
- 33
- 36
- 40
- 43
- 48
- 50
- 55
- 62
- 66
- 67
- 70
- 72
- 85
- 96
- 99
- 2990 21/10/2026
- 04
- 06
- 11
- 19
- 25
- 27
- 29
- 32
- 35
- 37
- 42
- 52
- 63
- 66
- 67
- 70
- 76
- 80
- 81
- 99
- 2989 19/10/2026
- 06
- 25
- 26
- 32
- 45
- 46
- 49
- 50
- 51
- 53
- 58
- 62
- 74
- 77
- 85
- 90
- 91
- 92
- 96
- 99
Estatísticas do histórico
2.998 concursos analisados, do 1 ao 2998. Estes números descrevem o passado. Uma dezena atrasada ou pouco sorteada não tem mais chance de sair: cada sorteio é independente.
Frequência de cada dezena
- Vezes sorteada no histórico
- Nos últimos 50 concursos (escala própria, não comparável à barra)
Ver os valores em tabela
| Dezena | Vezes no histórico | Nos últimos 50 | Atraso |
|---|---|---|---|
| 00 | 598 | 8 | 5 |
| 01 | 596 | 5 | 0 |
| 02 | 594 | 7 | 13 |
| 03 | 591 | 12 | 1 |
| 04 | 624 | 12 | 3 |
| 05 | 604 | 9 | 4 |
| 06 | 616 | 8 | 8 |
| 07 | 599 | 19 | 4 |
| 08 | 589 | 8 | 0 |
| 09 | 595 | 10 | 1 |
| 10 | 592 | 14 | 1 |
| 11 | 634 | 11 | 1 |
| 12 | 601 | 15 | 3 |
| 13 | 623 | 15 | 1 |
| 14 | 598 | 6 | 4 |
| 15 | 591 | 12 | 5 |
| 16 | 597 | 16 | 2 |
| 17 | 614 | 11 | 1 |
| 18 | 600 | 9 | 0 |
| 19 | 605 | 8 | 3 |
| 20 | 602 | 11 | 3 |
| 21 | 564 | 16 | 1 |
| 22 | 577 | 9 | 4 |
| 23 | 593 | 11 | 3 |
| 24 | 632 | 5 | 6 |
| 25 | 606 | 16 | 0 |
| 26 | 631 | 13 | 0 |
| 27 | 587 | 7 | 8 |
| 28 | 590 | 7 | 0 |
| 29 | 617 | 15 | 2 |
| 30 | 595 | 9 | 1 |
| 31 | 629 | 10 | 3 |
| 32 | 577 | 10 | 4 |
| 33 | 575 | 12 | 3 |
| 34 | 594 | 11 | 0 |
| 35 | 598 | 11 | 1 |
| 36 | 582 | 11 | 2 |
| 37 | 596 | 11 | 6 |
| 38 | 633 | 14 | 12 |
| 39 | 581 | 11 | 1 |
| 40 | 583 | 10 | 0 |
| 41 | 633 | 8 | 14 |
| 42 | 620 | 8 | 6 |
| 43 | 657 | 11 | 4 |
| 44 | 624 | 11 | 0 |
| 45 | 603 | 5 | 1 |
| 46 | 585 | 11 | 5 |
| 47 | 653 | 10 | 6 |
| 48 | 634 | 12 | 7 |
| 49 | 641 | 12 | 0 |
| 50 | 593 | 13 | 0 |
| 51 | 604 | 5 | 3 |
| 52 | 540 | 9 | 0 |
| 53 | 615 | 8 | 5 |
| 54 | 640 | 5 | 0 |
| 55 | 590 | 4 | 7 |
| 56 | 565 | 10 | 18 |
| 57 | 555 | 6 | 16 |
| 58 | 588 | 7 | 3 |
| 59 | 560 | 7 | 13 |
| 60 | 578 | 10 | 5 |
| 61 | 617 | 10 | 3 |
| 62 | 587 | 8 | 7 |
| 63 | 581 | 13 | 2 |
| 64 | 617 | 8 | 16 |
| 65 | 582 | 11 | 15 |
| 66 | 591 | 10 | 2 |
| 67 | 612 | 5 | 7 |
| 68 | 605 | 7 | 3 |
| 69 | 586 | 8 | 6 |
| 70 | 571 | 11 | 1 |
| 71 | 588 | 7 | 5 |
| 72 | 586 | 8 | 0 |
| 73 | 606 | 11 | 1 |
| 74 | 608 | 12 | 3 |
| 75 | 585 | 9 | 3 |
| 76 | 627 | 10 | 1 |
| 77 | 587 | 10 | 2 |
| 78 | 605 | 12 | 0 |
| 79 | 603 | 13 | 1 |
| 80 | 587 | 13 | 0 |
| 81 | 596 | 9 | 0 |
| 82 | 623 | 9 | 0 |
| 83 | 605 | 8 | 2 |
| 84 | 575 | 11 | 4 |
| 85 | 623 | 15 | 0 |
| 86 | 600 | 7 | 5 |
| 87 | 605 | 6 | 4 |
| 88 | 586 | 4 | 27 |
| 89 | 578 | 10 | 10 |
| 90 | 610 | 14 | 2 |
| 91 | 615 | 16 | 9 |
| 92 | 638 | 16 | 2 |
| 93 | 619 | 8 | 2 |
| 94 | 571 | 5 | 0 |
| 95 | 611 | 13 | 2 |
| 96 | 539 | 11 | 5 |
| 97 | 574 | 5 | 10 |
| 98 | 569 | 10 | 1 |
| 99 | 611 | 10 | 7 |
Mais atrasadas agora
Concursos desde a última vez que saíram.
| Dezena | Atraso | Maior atraso |
|---|---|---|
| 88 | 27 | 31 |
| 56 | 18 | 30 |
| 57 | 16 | 40 |
| 64 | 16 | 39 |
| 65 | 15 | 43 |
| 41 | 14 | 37 |
| 02 | 13 | 27 |
| 59 | 13 | 32 |
| 38 | 12 | 25 |
| 89 | 10 | 28 |
Soma das dezenas
Metade dos sorteios teve soma entre 903 e 1066 (mediana 989). Filtrar jogos por soma não muda a chance de nenhum jogo; só limita onde você joga.
Pares por sorteio
| Pares | Sorteios | % |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0% |
| 4 | 5 | 0,2% |
| 5 | 28 | 0,9% |
| 6 | 88 | 2,9% |
| 7 | 203 | 6,8% |
| 8 | 366 | 12,2% |
| 9 | 536 | 17,9% |
| 10 | 610 | 20,3% |
| 11 | 500 | 16,7% |
| 12 | 351 | 11,7% |
| 13 | 190 | 6,3% |
| 14 | 82 | 2,7% |
| 15 | 34 | 1,1% |
| 16 | 3 | 0,1% |
| 17 | 1 | 0,0% |
Os sorteios parecem aleatórios?
Teste qui-quadrado de uniformidade das dezenas: valor-p 0,883. Não há evidência de que alguma dezena saia mais do que o acaso explicaria.
Mais e menos sorteadas
Mais: 43 (657), 47 (653), 49 (641), 54 (640), 92 (638).
Menos: 96 (539), 52 (540), 57 (555), 59 (560), 21 (564).
Gerar jogo
Escolha quantas dezenas, fixe ou exclua as que quiser e aplique filtros se preferir. O gerador sorteia ao acaso dentro das suas regras e mostra o custo e a chance real.
Aposta-espelho: vale para todos os jogos gerados abaixo
Sem marcar nada, o gerador escolhe todas as 50 dezenas.
Mais estratégias no gerador completo (pares e ímpares, faixa, atrasadas, mais e menos sorteadas)