quarta, 23 set 2026
- 03
- 05
- 12
- 33
- 38
- 45
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1 | R$ 192.061,78 |
| 5 acertos + 2 trevos | 1 | R$ 153.649,42 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 34 | R$ 4.519,10 |
| 4 acertos + 2 trevos | 140 | R$ 1.175,88 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.814 | R$ 90,75 |
| 3 acertos + 2 trevos | 2.344 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 18.346 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 15.953 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 127.018 | R$ 6,00 |
165.651 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 136
- Pares e ímpares
- 2 e 4
- Primos
- 2
- Maior sequência
- nenhuma
- Repetidas do concurso anterior
- 0
- Dezenas até 31
- 3 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.