+Milionária
- 03
- 06
- 14
- 26
- 36
- 42
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 4 | R$ 114.065,83 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 18 | R$ 11.265,76 |
| 4 acertos + 2 trevos | 122 | R$ 1.780,88 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.790 | R$ 121,37 |
| 3 acertos + 2 trevos | 2.504 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 19.019 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 20.670 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 145.058 | R$ 6,00 |
- 03
- 06
- 14
- 26
- 36
- 42
Últimos concursos
Estatísticas do histórico
406 concursos analisados, do 1 ao 406. Estes números descrevem o passado. Uma dezena atrasada ou pouco sorteada não tem mais chance de sair: cada sorteio é independente.
Frequência de cada dezena
- Vezes sorteada no histórico
- Nos últimos 50 concursos (escala própria, não comparável à barra)
Ver os valores em tabela
| Dezena | Vezes no histórico | Nos últimos 50 | Atraso |
|---|---|---|---|
| 01 | 55 | 8 | 1 |
| 02 | 49 | 7 | 13 |
| 03 | 45 | 7 | 0 |
| 04 | 55 | 9 | 8 |
| 05 | 48 | 3 | 8 |
| 06 | 49 | 9 | 0 |
| 07 | 43 | 7 | 2 |
| 08 | 38 | 5 | 11 |
| 09 | 43 | 3 | 12 |
| 10 | 56 | 9 | 12 |
| 11 | 50 | 2 | 18 |
| 12 | 55 | 7 | 5 |
| 13 | 41 | 5 | 4 |
| 14 | 51 | 11 | 0 |
| 15 | 61 | 8 | 1 |
| 16 | 54 | 6 | 3 |
| 17 | 39 | 7 | 13 |
| 18 | 49 | 3 | 11 |
| 19 | 41 | 4 | 20 |
| 20 | 47 | 8 | 3 |
| 21 | 63 | 8 | 1 |
| 22 | 55 | 7 | 6 |
| 23 | 45 | 8 | 9 |
| 24 | 45 | 0 | 53 |
| 25 | 55 | 3 | 31 |
| 26 | 42 | 5 | 0 |
| 27 | 42 | 4 | 11 |
| 28 | 44 | 11 | 6 |
| 29 | 53 | 8 | 2 |
| 30 | 52 | 8 | 2 |
| 31 | 47 | 4 | 8 |
| 32 | 45 | 7 | 1 |
| 33 | 47 | 5 | 2 |
| 34 | 37 | 4 | 1 |
| 35 | 52 | 5 | 4 |
| 36 | 51 | 4 | 0 |
| 37 | 43 | 5 | 16 |
| 38 | 55 | 9 | 8 |
| 39 | 47 | 2 | 2 |
| 40 | 63 | 6 | 7 |
| 41 | 66 | 6 | 1 |
| 42 | 53 | 10 | 0 |
| 43 | 32 | 4 | 4 |
| 44 | 51 | 5 | 5 |
| 45 | 43 | 5 | 14 |
| 46 | 51 | 8 | 7 |
| 47 | 45 | 4 | 15 |
| 48 | 42 | 6 | 6 |
| 49 | 38 | 7 | 7 |
| 50 | 63 | 4 | 3 |
Mais atrasadas agora
Concursos desde a última vez que saíram.
| Dezena | Atraso | Maior atraso |
|---|---|---|
| 24 | 53 | 53 |
| 25 | 31 | 31 |
| 19 | 20 | 55 |
| 11 | 18 | 49 |
| 37 | 16 | 42 |
| 47 | 15 | 31 |
| 45 | 14 | 23 |
| 02 | 13 | 63 |
| 17 | 13 | 31 |
| 09 | 12 | 28 |
Soma das dezenas
Metade dos sorteios teve soma entre 129 e 176 (mediana 152). Filtrar jogos por soma não muda a chance de nenhum jogo; só limita onde você joga.
Pares por sorteio
| Pares | Sorteios | % |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 1,0% |
| 1 | 25 | 6,2% |
| 2 | 95 | 23,4% |
| 3 | 131 | 32,3% |
| 4 | 115 | 28,3% |
| 5 | 32 | 7,9% |
| 6 | 4 | 1,0% |
Os sorteios parecem aleatórios?
Teste qui-quadrado de uniformidade das dezenas: valor-p 0,251. Não há evidência de que alguma dezena saia mais do que o acaso explicaria.
Mais e menos sorteadas
Mais: 41 (66), 21 (63), 40 (63), 50 (63), 15 (61).
Menos: 43 (32), 34 (37), 49 (38), 08 (38), 17 (39).
Gerar jogo
Escolha quantas dezenas, fixe ou exclua as que quiser e aplique filtros se preferir. O gerador sorteia ao acaso dentro das suas regras e mostra o custo e a chance real.
Trevos: vale para todos os jogos gerados abaixo
Cada trevo a mais multiplica as apostas: 6 dezenas com 2 trevos valem 1 aposta simples. Os 2 trevos sorteados estão entre os seus em 1 de 15 casos.
Sem marcar nada, o gerador escolhe todas as 6 dezenas.
Mais estratégias no gerador completo (pares e ímpares, faixa, atrasadas, mais e menos sorteadas)