Quina
- 19
- 31
- 61
- 67
- 69
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 24 | R$ 18.489,25 |
| 3 acertos | 2.890 | R$ 146,23 |
| 2 acertos | 79.081 | R$ 5,34 |
- 19
- 31
- 61
- 67
- 69
Últimos concursos
Estatísticas do histórico
7.166 concursos analisados, do 1 ao 7166. Estes números descrevem o passado. Uma dezena atrasada ou pouco sorteada não tem mais chance de sair: cada sorteio é independente.
Frequência de cada dezena
- Vezes sorteada no histórico
- Nos últimos 50 concursos (escala própria, não comparável à barra)
Ver os valores em tabela
| Dezena | Vezes no histórico | Nos últimos 50 | Atraso |
|---|---|---|---|
| 01 | 422 | 5 | 21 |
| 02 | 434 | 2 | 20 |
| 03 | 401 | 1 | 48 |
| 04 | 510 | 1 | 36 |
| 05 | 477 | 4 | 6 |
| 06 | 448 | 3 | 12 |
| 07 | 427 | 2 | 20 |
| 08 | 436 | 3 | 12 |
| 09 | 472 | 2 | 4 |
| 10 | 463 | 3 | 23 |
| 11 | 437 | 2 | 27 |
| 12 | 452 | 4 | 10 |
| 13 | 460 | 3 | 18 |
| 14 | 466 | 6 | 11 |
| 15 | 473 | 1 | 32 |
| 16 | 482 | 4 | 10 |
| 17 | 425 | 1 | 27 |
| 18 | 468 | 5 | 6 |
| 19 | 451 | 6 | 0 |
| 20 | 418 | 2 | 7 |
| 21 | 434 | 2 | 19 |
| 22 | 427 | 6 | 14 |
| 23 | 439 | 5 | 8 |
| 24 | 440 | 2 | 14 |
| 25 | 418 | 2 | 8 |
| 26 | 498 | 1 | 2 |
| 27 | 438 | 3 | 9 |
| 28 | 426 | 2 | 15 |
| 29 | 482 | 3 | 4 |
| 30 | 423 | 3 | 2 |
| 31 | 480 | 3 | 0 |
| 32 | 429 | 1 | 22 |
| 33 | 471 | 5 | 6 |
| 34 | 443 | 4 | 24 |
| 35 | 421 | 2 | 42 |
| 36 | 432 | 2 | 13 |
| 37 | 460 | 2 | 37 |
| 38 | 462 | 1 | 41 |
| 39 | 474 | 1 | 41 |
| 40 | 456 | 4 | 27 |
| 41 | 433 | 2 | 12 |
| 42 | 476 | 2 | 37 |
| 43 | 442 | 5 | 7 |
| 44 | 488 | 5 | 8 |
| 45 | 447 | 2 | 12 |
| 46 | 442 | 3 | 4 |
| 47 | 398 | 3 | 1 |
| 48 | 406 | 2 | 5 |
| 49 | 487 | 1 | 33 |
| 50 | 426 | 4 | 2 |
| 51 | 439 | 5 | 7 |
| 52 | 492 | 3 | 14 |
| 53 | 478 | 7 | 5 |
| 54 | 459 | 4 | 17 |
| 55 | 451 | 3 | 3 |
| 56 | 477 | 1 | 25 |
| 57 | 447 | 7 | 1 |
| 58 | 416 | 5 | 1 |
| 59 | 440 | 2 | 10 |
| 60 | 452 | 7 | 10 |
| 61 | 466 | 6 | 0 |
| 62 | 441 | 5 | 2 |
| 63 | 437 | 3 | 6 |
| 64 | 448 | 3 | 13 |
| 65 | 412 | 1 | 2 |
| 66 | 472 | 4 | 4 |
| 67 | 416 | 4 | 0 |
| 68 | 421 | 3 | 5 |
| 69 | 431 | 5 | 0 |
| 70 | 457 | 6 | 22 |
| 71 | 445 | 2 | 5 |
| 72 | 458 | 5 | 11 |
| 73 | 460 | 1 | 38 |
| 74 | 450 | 3 | 1 |
| 75 | 445 | 2 | 17 |
| 76 | 433 | 2 | 15 |
| 77 | 442 | 2 | 1 |
| 78 | 445 | 1 | 9 |
| 79 | 446 | 2 | 5 |
| 80 | 434 | 3 | 20 |
Mais atrasadas agora
Concursos desde a última vez que saíram.
| Dezena | Atraso | Maior atraso |
|---|---|---|
| 03 | 48 | 110 |
| 35 | 42 | 89 |
| 38 | 41 | 78 |
| 39 | 41 | 76 |
| 73 | 38 | 81 |
| 37 | 37 | 100 |
| 42 | 37 | 88 |
| 04 | 36 | 90 |
| 49 | 33 | 92 |
| 15 | 32 | 94 |
Soma das dezenas
Metade dos sorteios teve soma entre 167 e 237 (mediana 202). Filtrar jogos por soma não muda a chance de nenhum jogo; só limita onde você joga.
Pares por sorteio
| Pares | Sorteios | % |
|---|---|---|
| 0 | 209 | 2,9% |
| 1 | 1059 | 14,8% |
| 2 | 2250 | 31,4% |
| 3 | 2343 | 32,7% |
| 4 | 1107 | 15,4% |
| 5 | 198 | 2,8% |
Os sorteios parecem aleatórios?
Teste qui-quadrado de uniformidade das dezenas: valor-p 0,091. Não há evidência de que alguma dezena saia mais do que o acaso explicaria.
Mais e menos sorteadas
Mais: 04 (510), 26 (498), 52 (492), 44 (488), 49 (487).
Menos: 47 (398), 03 (401), 48 (406), 65 (412), 67 (416).
Gerar jogo
Escolha quantas dezenas, fixe ou exclua as que quiser e aplique filtros se preferir. O gerador sorteia ao acaso dentro das suas regras e mostra o custo e a chance real.
Sem marcar nada, o gerador escolhe todas as 5 dezenas.
Mais estratégias no gerador completo (pares e ímpares, faixa, atrasadas, mais e menos sorteadas)