segunda, 20 jul 2026
- 01
- 08
- 18
- 29
- 39
- 49
2º sorteio
- 08
- 09
- 29
- 33
- 40
- 44
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 4 | R$ 11.660,01 |
| 4 acertos 1º sorteio | 309 | R$ 172,50 |
| 3 acertos 1º sorteio | 7.171 | R$ 3,71 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 8 | R$ 5.247,01 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 414 | R$ 128,75 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 8.425 | R$ 3,16 |
16.331 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 144
- Pares e ímpares
- 2 e 4
- Primos
- 1
- Maior sequência
- nenhuma
- Repetidas do concurso anterior
- 0
- Dezenas até 31
- 4 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.