quarta, 22 jul 2026
- 04
- 14
- 21
- 34
- 38
- 45
2º sorteio
- 01
- 15
- 16
- 28
- 41
- 44
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 6 | R$ 7.073,30 |
| 4 acertos 1º sorteio | 384 | R$ 126,30 |
| 3 acertos 1º sorteio | 7.464 | R$ 3,24 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 5 | R$ 7.639,17 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 288 | R$ 168,41 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 6.163 | R$ 3,93 |
14.310 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 156
- Pares e ímpares
- 4 e 2
- Primos
- 0
- Maior sequência
- nenhuma
- Repetidas do concurso anterior
- 0
- Dezenas até 31
- 3 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.