sexta, 24 jul 2026
- 11
- 16
- 34
- 36
- 41
- 45
2º sorteio
- 03
- 18
- 30
- 32
- 33
- 43
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 4 | R$ 11.831,54 |
| 4 acertos 1º sorteio | 386 | R$ 140,12 |
| 3 acertos 1º sorteio | 7.676 | R$ 3,52 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 9 | R$ 4.732,61 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 415 | R$ 130,33 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 8.124 | R$ 3,32 |
16.614 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 183
- Pares e ímpares
- 3 e 3
- Primos
- 2
- Maior sequência
- nenhuma
- Repetidas do concurso anterior
- 2
- Dezenas até 31
- 2 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.