segunda, 10 ago 2026
- 05
- 17
- 22
- 36
- 38
- 50
2º sorteio
- 01
- 14
- 21
- 32
- 46
- 49
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 35 | R$ 1.718,84 |
| 4 acertos 1º sorteio | 537 | R$ 89,62 |
| 3 acertos 1º sorteio | 8.332 | R$ 2,88 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 2 | R$ 18.950,31 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 300 | R$ 160,42 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 6.444 | R$ 3,73 |
15.650 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 168
- Pares e ímpares
- 4 e 2
- Primos
- 2
- Maior sequência
- nenhuma
- Repetidas do concurso anterior
- 1
- Dezenas até 31
- 3 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.