quarta, 12 ago 2026
- 10
- 16
- 19
- 26
- 31
- 42
2º sorteio
- 13
- 28
- 29
- 32
- 46
- 47
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 5 | R$ 7.925,85 |
| 4 acertos 1º sorteio | 336 | R$ 134,79 |
| 3 acertos 1º sorteio | 6.758 | R$ 3,35 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 7 | R$ 5.095,19 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 360 | R$ 125,80 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 6.931 | R$ 3,26 |
14.397 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 144
- Pares e ímpares
- 4 e 2
- Primos
- 2
- Maior sequência
- nenhuma
- Repetidas do concurso anterior
- 0
- Dezenas até 31
- 5 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.