segunda, 14 set 2026
- 06
- 10
- 37
- 44
- 45
- 46
2º sorteio
- 12
- 20
- 28
- 34
- 36
- 42
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 7 | R$ 9.239,27 |
| 4 acertos 1º sorteio | 530 | R$ 139,46 |
| 3 acertos 1º sorteio | 11.404 | R$ 3,24 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 15 | R$ 3.880,49 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 695 | R$ 106,35 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 11.612 | R$ 3,18 |
24.263 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 188
- Pares e ímpares
- 4 e 2
- Primos
- 1
- Maior sequência
- 3 seguidas
- Repetidas do concurso anterior
- 1
- Dezenas até 31
- 2 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.