quarta, 16 set 2026
- 01
- 04
- 12
- 13
- 31
- 42
2º sorteio
- 01
- 05
- 21
- 25
- 26
- 27
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 10 | R$ 6.492,81 |
| 4 acertos 1º sorteio | 584 | R$ 127,06 |
| 3 acertos 1º sorteio | 11.061 | R$ 3,35 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 17 | R$ 3.437,37 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 563 | R$ 131,80 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 11.096 | R$ 3,34 |
23.331 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 103
- Pares e ímpares
- 3 e 3
- Primos
- 2
- Maior sequência
- 2 seguidas
- Repetidas do concurso anterior
- 0
- Dezenas até 31
- 5 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.