quarta, 14 out 2026
- 10
- 15
- 31
- 40
- 41
- 49
2º sorteio
- 03
- 05
- 07
- 15
- 29
- 48
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 12 | R$ 8.251,82 |
| 4 acertos 1º sorteio | 642 | R$ 176,27 |
| 3 acertos 1º sorteio | 15.175 | R$ 3,72 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 1 | R$ 108.924,00 |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 15 | R$ 5.941,31 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 1.161 | R$ 97,47 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 20.188 | R$ 2,80 |
37.194 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 186
- Pares e ímpares
- 2 e 4
- Primos
- 2
- Maior sequência
- 2 seguidas
- Repetidas do concurso anterior
- 0
- Dezenas até 31
- 3 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.