sexta, 16 out 2026
- 03
- 04
- 35
- 37
- 44
- 50
2º sorteio
- 02
- 05
- 21
- 24
- 28
- 49
Rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos 1º sorteio | 14 | R$ 6.060,45 |
| 4 acertos 1º sorteio | 668 | R$ 145,16 |
| 3 acertos 1º sorteio | 14.964 | R$ 3,24 |
| 2º sorteio, 6 acertos 2º sorteio | 0 | — |
| 2º sorteio, 5 acertos 2º sorteio | 13 | R$ 5.873,98 |
| 2º sorteio, 4 acertos 2º sorteio | 813 | R$ 119,27 |
| 2º sorteio, 3 acertos 2º sorteio | 15.779 | R$ 3,07 |
32.251 apostas premiadas no total.
Este sorteio em números
- Soma
- 173
- Pares e ímpares
- 3 e 3
- Primos
- 2
- Maior sequência
- 2 seguidas
- Repetidas do concurso anterior
- 0
- Dezenas até 31
- 2 de 6
Confira sempre o resultado oficial no site ou app da Caixa antes de qualquer decisão.