Em 3.085 concursos, a Mega-Sena pagou o prêmio principal 664 vezes: em 21,5% dos sorteios alguém acertou as seis dezenas. Nos demais, o prêmio acumulou para o concurso seguinte.
O maior prêmio da história saiu no concurso 2955, em 01/01/2026: R$ 1.091.357.286,54, divididos entre 6 apostas de R$ 181.892.881,09 cada.
Os 10 maiores prêmios por concurso
Aqui conta o total pago na faixa principal, somando todos os ganhadores. 7 dos 10 vieram da Mega da Virada, o concurso de fim de ano que não acumula: se ninguém acerta as seis, o prêmio desce para quem acertou cinco.
| Concurso | Data | Ganhadores | Por aposta | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2955 · Virada | 01/01/2026 | 6 | R$ 181.892.881,09 | R$ 1.091.357.286,54 |
| 2810 · Virada | 31/12/2024 | 8 | R$ 79.435.770,67 | R$ 635.486.165,36 |
| 2670 · Virada | 31/12/2023 | 5 | R$ 117.778.204,25 | R$ 588.891.021,25 |
| 2550 · Virada | 31/12/2022 | 5 | R$ 108.393.993,26 | R$ 541.969.966,30 |
| 2440 · Virada | 31/12/2021 | 2 | R$ 189.062.363,74 | R$ 378.124.727,48 |
| 3010 | 24/05/2026 | 2 | R$ 168.170.026,83 | R$ 336.340.053,66 |
| 2330 · Virada | 31/12/2020 | 2 | R$ 162.625.108,22 | R$ 325.250.216,44 |
| 3077 | 28/10/2026 | 1 | R$ 324.898.791,61 | R$ 324.898.791,61 |
| 2525 | 01/10/2022 | 2 | R$ 158.926.894,27 | R$ 317.853.788,54 |
| 2000 · Virada | 31/12/2017 | 17 | R$ 18.042.279,04 | R$ 306.718.743,68 |
Os 10 maiores prêmios para uma única aposta
Quando o prêmio é dividido, cada ganhador leva menos. Por isso o ranking por aposta é outro: o maior valor recebido por uma só aposta foi R$ 324.898.791,61, no concurso 3077, em 28/10/2026, e ela foi a única ganhadora.
| Concurso | Data | Ganhadores | Por aposta |
|---|---|---|---|
| 3077 | 28/10/2026 | 1 | R$ 324.898.791,61 |
| 2150 | 11/05/2019 | 1 | R$ 289.420.865,00 |
| 2696 | 05/03/2024 | 1 | R$ 206.475.189,75 |
| 1764 | 25/11/2015 | 1 | R$ 205.329.753,89 |
| 2795 | 09/11/2024 | 1 | R$ 201.963.763,26 |
| 2440 | 31/12/2021 | 2 | R$ 189.062.363,74 |
| 2955 | 01/01/2026 | 6 | R$ 181.892.881,09 |
| 3010 | 24/05/2026 | 2 | R$ 168.170.026,83 |
| 3042 | 09/08/2026 | 1 | R$ 164.895.645,50 |
| 2330 | 31/12/2020 | 2 | R$ 162.625.108,22 |
O que esses números não dizem
Prêmio grande não significa chance maior. A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é a mesma em qualquer concurso: 1 em 50.063.860. O que muda num concurso acumulado é o tamanho do prêmio e, em geral, o número de apostas, o que aumenta a chance de dividir.
Os valores são brutos, como divulgados pela Caixa, sem desconto do imposto de renda, e nominais: um prêmio de 2010 e um de 2025 estão na moeda de cada época, sem correção pela inflação. Veja também preço e probabilidade e mitos e verdades.