A sequência mais longa da história teve 17 concursos seguidos sem ganhador nas seis dezenas: do 3060 (20/09/2026) ao 3076 (27/10/2026), 37 dias de prêmio acumulando. Ela terminou no concurso 3077, que pagou R$ 324.898.791,61 para 1 aposta.
Contando todas as vezes em que o prêmio acumulou, a Mega-Sena teve 562 sequências, com média de 4,3 concursos cada.
Agora mesmo o prêmio está acumulado há 1 concurso, desde o 3085.
As 10 maiores sequências
| Concursos | Período | Quando terminou | Prêmio pago |
|---|---|---|---|
| 17 | 3060 a 3076 · 20/09/2026 a 27/10/2026 | Concurso 3077 | R$ 324.898.791,61 |
| 16 | 2221 a 2236 · 04/01/2020 a 22/02/2020 | Concurso 2237 | R$ 211.652.717,74 (2 apostas) |
| 14 | 2136 a 2149 · 23/03/2019 a 08/05/2019 | Concurso 2150 | R$ 289.420.865,00 |
| 14 | 2511 a 2524 · 17/08/2022 a 28/09/2022 | Concurso 2525 | R$ 317.853.788,54 (2 apostas) |
| 13 | 2249 a 2261 · 04/04/2020 a 13/05/2020 | Concurso 2262 | R$ 101.195.308,30 |
| 13 | 2956 a 2968 · 06/01/2026 a 03/02/2026 | Concurso 2969 | R$ 141.844.705,71 |
| 12 | 373 a 384 · 26/06/2002 a 03/08/2002 | Concurso 385 | R$ 25.904.385,78 (2 apostas) |
| 12 | 586 a 597 · 04/08/2004 a 11/09/2004 | Concurso 598 | R$ 46.359.902,38 (2 apostas) |
| 12 | 792 a 803 · 23/08/2006 a 30/09/2006 | Concurso 804 | R$ 34.172.202,25 |
| 12 | 2177 a 2188 · 08/08/2019 a 14/09/2019 | Concurso 2189 | R$ 120.085.143,97 |
Por que algumas sequências ficam tão longas
Cada concurso é independente: a chance de alguém acertar depende só de quantas combinações diferentes foram apostadas. Uma sequência longa não deixa o próximo sorteio "mais perto de sair". O que costuma acontecer é o contrário do que parece: quanto maior o prêmio acumulado, mais gente aposta, e mais provável fica que alguém acerte, e que o prêmio seja dividido.
Para entender o tamanho da chance, use preço e probabilidade. Para testar seus números contra todos esses concursos, use E se eu tivesse jogado?.